| ประสิทธิภาพ |
| ความหน่วงในการประมวลผลบน LAN | ประมวลผล ~8 ms | ~22 ms |
| ความหน่วงบน WAN โดยทั่วไป (ภูมิภาคเดียวกัน) | ต่ำ ระดับสิบกว่า ms | ~55 ms |
| ความละเอียดสูงสุด | 6K (6016 × 3384) | ค่าเริ่มต้น 1080p, 4K ในแพ็กเกจที่ชำระเงิน |
| เพดานเฟรมเรต | 120 fps; สูงสุด 240 fps บนแอป Mac และ Windows | 60 fps |
| โครมา 4:4:4 (ระดับข้อความคมชัด) | 4:4:4 จาก Mac หรือ PC ที่ใช้ NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad (ที่อื่นเป็น 4:2:0) | ไม่มี (4:2:0) |
| ส่งผ่าน HDR | มี (Mac ที่ใช้ Apple silicon หรือ PC Windows → หน้าจอ HDR) | ไม่มี |
| โคเดกวิดีโอ | H.265 · H.264 | DeskRT |
| ประสิทธิภาพบนลิงก์ 100 kb/s | ด้อยลง | ลื่นไหล (จุดแข็งของ DeskRT) |
| ความปลอดภัย |
| การเข้ารหัสการส่งข้อมูล | DTLS-SRTP แบบ end-to-end | TLS 1.2 / AES-256 |
| การเข้ารหัสช่องข้อมูล | เข้ารหัสแบบ end-to-end | AES-256 เฉพาะระหว่างส่ง |
| End-to-end ระหว่างอุปกรณ์ | ใช่ (ไม่มีรีเลย์ใดถอดรหัส) | ไม่ใช่ (รีเลย์เข้ารหัสใหม่) |
| การแลกเปลี่ยนคีย์ | คีย์ชั่วคราวต่อเซสชัน | RSA 2048 + ECDH |
| เปิดเผยการละเมิดระบบที่ใช้งานจริง | ไม่มี | กุมภาพันธ์ 2024 |
| การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน | ไม่เกี่ยวข้อง (ไม่มีบัญชี) | มี (ตามระดับบัญชี) |
| บัญชี & การเข้าถึง |
| ต้องมีบัญชี | ไม่มี | ไม่บังคับ แต่แนะนำสำหรับทีม |
| รูปแบบการจับคู่ | QR code หรือ Device ID และ PIN | AnyDesk ID 9 หลัก + รหัสผ่าน |
| ฐานข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง | ไม่มี | my.anydesk.com |
| สมุดรายชื่อ / รายการอุปกรณ์ | เก็บในเครื่อง บนอุปกรณ์ | บนคลาวด์ ผูกกับบัญชี |
| แพลตฟอร์มที่รองรับ |
| macOS · iOS · iPadOS | เนทีฟ | เนทีฟ (Catalyst บน iOS) |
| Windows · Android | เนทีฟ | เนทีฟ |
| visionOS | เนทีฟ | ไม่มี |
| Linux · ChromeOS · FreeBSD · Raspberry Pi | โฮสต์บน Linux (X11 และ Wayland), Raspberry Pi และ FreeBSD: มี; ChromeOS: มี ผ่านแอป Android (Android 12 ขึ้นไป, Play Store) | มี ครบทั้งสี่ |
| ขนาดการติดตั้ง (ไคลเอนต์) | ไบนารีเนทีฟขนาดเล็ก | 4 MB (พกพา) |
| เครื่องมือไอที & เฮลป์เดสก์ |
| การโอนไฟล์ | สองทางตั้งแต่ 3.0 — การรับไฟล์ต้องใช้ Pro | ตัวจัดการไฟล์เต็มรูปแบบ |
| การพิมพ์ระยะไกล | ไม่มี | มี |
| การบันทึกเซสชัน | เร็ว ๆ นี้ใน Remio Pro | มี (ตามระดับบัญชี) |
| ไคลเอนต์ที่ปรับแบรนด์เอง | ไม่มี | มี (ระดับ Advanced) |
| ราคา (ตุลาคม 2026) |
| ใช้ส่วนตัว | $0 (ไม่ตรวจจับการใช้เชิงพาณิชย์) | $0 (มีคำเตือนการใช้เชิงพาณิชย์) |
| แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้น | — | $24.90 / เดือน (Solo เรียกเก็บรายปี) |
| แพ็กเกจทีม / ธุรกิจ | — | $42.90–$90.90 / เดือน |