| ประสิทธิภาพ |
| ความหน่วงในการประมวลผลบน LAN | ประมวลผล ~8 ms | ~10–14 ms |
| ความหน่วงบน WAN โดยทั่วไป (ภูมิภาคเดียวกัน) | ต่ำ ระดับสิบกว่า ms | ~25 ms |
| ความละเอียดสูงสุด | 6K (6016 × 3384) | ความละเอียดของจอโฮสต์ |
| เพดานเฟรมเรต | 120 fps; สูงสุด 240 fps บนแอป Mac และ Windows | 60 fps |
| โครมา 4:4:4 (ระดับข้อความคมชัด) | 4:4:4 จาก Mac หรือ PC ที่ใช้ NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad (ที่อื่นเป็น 4:2:0) | เฉพาะแพ็กเกจ Warp |
| ส่งผ่าน HDR | มี (Mac ที่ใช้ Apple silicon หรือ PC Windows → หน้าจอ HDR) | ไม่มี |
| โคเดกวิดีโอ | H.265 · H.264 | H.264 · H.265 |
| หลายจอภาพ | สลับได้ ฟรีทุกระดับ แต่ละจอในหน้าต่างของตัวเอง (แอป Mac → Mac, แอป Windows → PC Windows, Remio Host ล่าสุด) | เฉพาะแพ็กเกจ Warp |
| ความปลอดภัย |
| การเข้ารหัสการส่งข้อมูล | DTLS-SRTP แบบ end-to-end | DTLS + AES-256 |
| การเข้ารหัสช่องข้อมูล | เข้ารหัสแบบ end-to-end | AES-256 ระหว่างส่ง |
| End-to-end ระหว่างอุปกรณ์ | ใช่ (ไม่มีรีเลย์ใดถอดรหัส) | UDP โดยตรงเมื่อเข้าถึงได้ |
| การแลกเปลี่ยนคีย์ | คีย์ชั่วคราวต่อเซสชัน | ECDHE |
| ไดเรกทอรีส่วนกลางของโฮสต์ | ไม่มี | บัญชี parsec.app |
| บัญชี & การเข้าถึง |
| ต้องมีบัญชี | ไม่มี | ต้องมี (อีเมล + รหัสผ่าน) |
| รูปแบบการจับคู่ | QR code หรือ PIN | เชิญทางอีเมลผ่าน parsec.app |
| ฐานข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง | ไม่มี | Parsec (เป็นของ Unity) |
| สมุดรายชื่อ / รายการโฮสต์ | เก็บในเครื่อง บนอุปกรณ์ | บนคลาวด์ ผูกกับบัญชี |
| แพลตฟอร์มที่รองรับ |
| macOS · iOS · iPadOS | เนทีฟ | เนทีฟ |
| Windows · Android | เนทีฟ ทั้งโฮสต์และไคลเอนต์ | เนทีฟ แพลตฟอร์มหลัก |
| visionOS | เนทีฟ | ไม่มี |
| โฮสต์ Linux | มี (X11 และ Wayland) | มี |
| ไคลเอนต์เว็บเบราว์เซอร์ | ไม่มี | มี (Chrome) |
| เครื่องมือสายสร้างสรรค์ & เกม |
| Apple Pencil และอินพุตแบบสัมผัส | ชี้ แตะ และเลื่อน | ไม่มี |
| แท็บเล็ต Wacom (แรงกด + มุมเอียง) | เฉพาะตัวชี้ | มี |
| เกมแพด (การแมปปุ่ม) | มี | มี |
| โคออปแบบเล่นในเครื่องเดียว (โหมด Arcade) | ไม่มี | มี |
| SSO ระดับองค์กรและการตรวจสอบ | Remio Business — เร็ว ๆ นี้ | มี (แพ็กเกจ Teams) |
| ราคา (ตุลาคม 2026) |
| ใช้ส่วนตัว | $0 (สูงสุด 6K ที่ 120 fps จอเสมือนเฉพาะ) | $0 (จอเดียว สีพื้นฐาน) |
| แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้น | — | $9.99 / เดือน (Warp) |
| แพ็กเกจทีม / ธุรกิจ | — | $35 / ผู้ใช้ / เดือน (Teams) |