| Desempenho |
| Latência de processamento na rede local | ~8 ms de processamento | ~10–14 ms |
| Latência típica pela internet (mesma região) | Poucas dezenas de ms | ~25 ms |
| Resolução máxima | 6K (6016 × 3384) | 4K (plano Warp) |
| Limite de taxa de quadros | 120 fps | 60 fps |
| Croma 4:4:4 (qualidade para texto) | 4:4:4 de Mac ou PC NVIDIA → Mac e Windows (4:2:0 nos demais) | Apenas no plano Warp |
| Passagem de HDR | Sim (Mac com Apple silicon ou PC com Windows → telas HDR) | Não |
| Codecs de vídeo | H.265 · H.264 | H.264 · H.265 |
| Vários monitores | Troca, grátis em todos os planos | Apenas no plano Warp |
| Segurança |
| Criptografia de transporte | DTLS-SRTP, de ponta a ponta | DTLS + AES-256 |
| Criptografia do canal de dados | Criptografada de ponta a ponta | AES-256, em trânsito |
| De ponta a ponta entre dispositivos | Sim (nenhum relay decifra) | UDP direto quando alcançável |
| Troca de chaves | Chaves efêmeras por sessão | ECDHE |
| Diretório central de hosts | Nenhum | conta parsec.app |
| Conta & acesso |
| Exige conta | Não | Sim (e-mail + senha) |
| Modelo de pareamento | Código de seis dígitos | Convite por e-mail via parsec.app |
| Banco de dados central de usuários | Nenhum | Parsec (da Unity) |
| Lista de contatos / hosts | Local, no próprio dispositivo | Na nuvem, atrás de uma conta |
| Suporte a plataformas |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativo | Nativo |
| Windows · Android | Nativo, host e cliente | Nativo, plataforma principal |
| visionOS | Nativo | Não |
| Host Linux | Sim (X11 e Wayland) | Sim |
| Cliente no navegador | Não | Sim (Chrome) |
| Ferramentas criativas & para jogos |
| Apple Pencil e entrada por toque | Apontar, tocar e rolar | Não |
| Mesa digitalizadora Wacom (pressão + inclinação) | Apenas ponteiro | Sim |
| Gamepad (mapeamento de botões) | Sim | Sim |
| Co-op local (modo Arcade) | Não | Sim |
| SSO corporativo e auditoria | Remio Business — em breve | Sim (plano Teams) |
| Preço (maio de 2026) |
| Uso pessoal | US$ 0 (até 6K a 120 fps, tela virtual dedicada) | US$ 0 (um monitor, cor básica) |
| Plano pago de entrada | — | US$ 9,99 / mês (Warp) |
| Plano para equipes / empresas | — | US$ 35 / usuário / mês (Teams) |