| Desempenho |
| Latência de processamento na rede local | ~8 ms de processamento | ~18 ms |
| Latência típica pela internet (mesma região) | Poucas dezenas de ms | ~45 ms |
| Resolução máxima | 6K (6016 × 3384) | 4K (planos pagos) |
| Teto de taxa de quadros | 120 fps | 60 fps |
| Croma 4:4:4 (nível de texto) | 4:4:4 de Mac ou PC com NVIDIA → Mac e Windows (4:2:0 nos demais) | Não (4:2:0) |
| HDR de ponta a ponta | Sim (Mac com Apple silicon ou PC com Windows → telas HDR) | Não |
| Codecs de vídeo | H.265 · H.264 | Proprietário (baseado em H.264) |
| Modelo de conexão | Direta primeiro, com relay gerenciado de reserva | Via relay, pela nuvem do Splashtop |
| Segurança |
| Criptografia do transporte | DTLS-SRTP, de ponta a ponta | TLS 1.2 / AES-256 |
| Criptografia do canal de dados | Criptografia de ponta a ponta | AES-256, apenas em trânsito |
| De ponta a ponta entre dispositivos | Sim (nenhum relay decifra) | Não (o relay recriptografa) |
| Whitepaper de segurança público | Sim, em remio.net | Restrito à equipe de vendas para empresas |
| Certificações de conformidade | Em andamento | SOC 2 Type II · ISO 27001 · GDPR |
| Autenticação em dois fatores | Não se aplica (sem conta) | Sim (obrigatória no Business) |
| Conta & acesso |
| Conta obrigatória | Não | Sim, obrigatória para todo usuário |
| Modelo de pareamento | código de seis dígitos | E-mail + senha + 2FA |
| SSO / SAML | Planejado | SAML 2.0, todos os principais IdPs (Enterprise) |
| Provisionamento SCIM | Planejado | Sim (Enterprise) |
| Banco de dados central de usuários | Nenhum | my.splashtop.com |
| Plataformas compatíveis |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativo | Nativo |
| Windows · Android | Nativo | Nativo |
| visionOS | Nativo | Não |
| Linux · ChromeOS | Host Linux: sim (X11 e Wayland); ChromeOS: sim, pelo app Android (Android 12 ou posterior, Play Store) | Sim, ambos |
| Frota de dispositivos Android sem supervisão | Não | Sim (quiosques, PDV, painéis digitais) |
| Transferência de arquivos | Nos dois sentidos desde a 3.0 — o recebimento no Pro | Arrastar e soltar completo (a partir do Solo) |
| Impressão remota | Não | Sim (a partir do Solo) |
| Gravação de sessão | Chegando ao Remio Pro | Sim (plano Pro) |
| Preços (maio de 2026) |
| Uso pessoal / individual | US$ 0 (Pro opcional por $1.99/mês) | US$ 6 / mês (Solo, cobrado anualmente) |
| Plano para pequenas equipes | $0 | US$ 8,25 / usuário / mês (Pro) |
| Plano corporativo (SSO) | Remio Business — em breve | Sob consulta (Enterprise) |
| Detecção de uso comercial | Nenhum | Nenhuma (exige planos pagos) |