| Desempenho |
| Latência de processamento na rede local | ~8 ms de processamento (medidos internamente; o restante é o ritmo de atualização da sua própria tela) | Nenhum número publicado |
| Resolução máxima | 6K (6016 × 3384) | Telas virtuais de até 16384 px por lado |
| Limite de taxa de quadros | 120 fps | Até 480 fps (Mac), 120 fps (iPhone/iPad) |
| Croma 4:4:4 (nível de texto) | Sim — Mac ou PC NVIDIA → Mac e Windows; 4:2:0 nos demais casos | 4:4:4 de 8 bits em todos os planos; 10 bits no Teams Enterprise |
| Passagem de HDR | Sim (Mac com Apple Silicon ou PC com Windows → telas HDR) | Conteúdo HDR do Windows convertido por tone mapping; nenhuma saída HDR documentada |
| Protocolo e codec | Ponto a ponto direto, H.265 por hardware (H.264 como alternativa); apenas Remio Host | Fluid 2.0 (próprio), além de RDP e VNC |
| Tela virtual no tamanho do seu dispositivo | Sim, uma incluída; telas virtuais extras exigem o Remio Pro | Sim, uma incluída; de duas a quatro exigem o Teams Enterprise |
| Segurança |
| De ponta a ponta entre dispositivos | Sim (nenhum relay decifra) | Sim — os relays não conseguem decifrar |
| Conta & acesso |
| Conta para acessar o seu computador | Não | Conta Jump Desktop (via Jump Desktop Connect) |
| Modelo de pareamento | Código de seis dígitos ou QR | Nome do host + credenciais, ou Jump Desktop Connect |
| Banco de dados de contas | Somente se você escolher entrar | Conta Jump Desktop, administrada pela Phase Five Systems |
| Catálogo de endereços / lista de hosts | No dispositivo; sincronizado com a sua conta se você entrar | Nuvem (Connect), iCloud ou local |
| Suporte a plataformas |
| Cliente iOS / iPadOS | Nativo | Nativo |
| Cliente macOS | Nativo | Nativo |
| Cliente Windows / Android | Nativo | Nativo (Android em beta) |
| App para Apple TV | Sim, tvOS 18+ | Nenhuma listagem encontrada |
| visionOS | O app do iPad roda no Vision Pro | App do iPad listado para o Apple Vision |
| Host macOS (aceita acesso remoto) | Nativo | Sim (Jump Desktop Connect) |
| Host Windows (aceita acesso remoto) | Nativo (Windows 10 e 11) | Sim (Jump Desktop Connect) |
| MacBook com a tampa fechada | Sim no Apple Silicon; opção grátis de manter ativo, sem plugue falso | Sem plugue falso com telas virtuais, exceto na janela de login do Mac; configuração Sleep Override no Teams Enterprise |
| iPad & ferramentas criativas |
| Entrada com Apple Pencil | Sim — apontar, tocar, rolar (sem pressão nem inclinação) | Como um mouse, sem pressão nem inclinação |
| Modo trackpad no iPad | Sim | Sim |
| Suporte ao Magic Keyboard | Sim, com todos os modificadores | Sim |
| Gestos de toque (pinça, rolagem) | Sim, nativos | Sim, bem ajustados |
| Teclado na tela | Teclado do iPadOS em qualquer layout, mais uma barra de teclas | Linha de teclas extras (Esc, Tab, modificadores, teclas F); atalhos personalizados no Mac/Windows |
| Preço (outubro de 2026) |
| App para iOS / iPadOS | Grátis | US$ 14,99, pagamento único |
| App para Mac | Grátis | US$ 34,99, pagamento único |
| Custo recorrente | Grátis; Remio Pro opcional por $1.99/mês | US$ 0 para pessoas físicas; os planos Teams são assinaturas por usuário (Teams Pro, Teams Enterprise) |