| Rendimiento |
| Latencia de procesamiento en LAN | ~8 ms de procesamiento (medido internamente; el resto es la cadencia de refresco de tu propia pantalla) | Sin cifra publicada |
| Resolución máxima | 6K (6016 × 3384) | Pantallas virtuales de hasta 16384 px por lado |
| Tope de fotogramas por segundo | 120 fps; hasta 240 fps en las apps de Mac y Windows | Hasta 480 fps (Mac), 120 fps (iPhone/iPad) |
| Crominancia 4:4:4 (calidad para texto) | Sí: Mac o PC con NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad; 4:2:0 en el resto | 4:4:4 de 8 bits en todos los planes; 10 bits en Teams Enterprise |
| Paso de HDR | Sí (Mac con Apple silicon o PC con Windows → pantallas HDR) | El contenido HDR de Windows se convierte con mapeo de tonos; no hay salida HDR documentada |
| Protocolo y códec | Directo de par a par, H.265 por hardware (H.264 de respaldo); solo Remio Host | Fluid 2.0 (propio), además de RDP y VNC |
| Pantalla virtual a la medida de tu dispositivo | Sí, una incluida; las pantallas virtuales adicionales requieren Remio Pro | Sí, una incluida; de dos a cuatro requieren Teams Enterprise |
| Seguridad |
| De extremo a extremo entre dispositivos | Sí (ningún relay descifra) | Sí: los relays no pueden descifrar |
| Cuenta y acceso |
| Cuenta para acceder a tu computadora | No | Cuenta de Jump Desktop (mediante Jump Desktop Connect) |
| Modelo de emparejamiento | Código QR o ID de dispositivo y PIN | Nombre de host + credenciales, o Jump Desktop Connect |
| Base de datos de cuentas | Solo si decides iniciar sesión | Cuenta de Jump Desktop, administrada por Phase Five Systems |
| Libreta de direcciones / lista de hosts | En el dispositivo; sincronizada con tu cuenta si inicias sesión | Nube (Connect), iCloud o local |
| Plataformas compatibles |
| Cliente iOS / iPadOS | Nativo | Nativo |
| Cliente macOS | Nativo | Nativo |
| Cliente Windows / Android | Nativo | Nativo (Android en beta) |
| App para Apple TV | Sí, tvOS 18+ | No se encontró ninguna ficha |
| visionOS | La app de iPad funciona en Vision Pro | App de iPad listada para Apple Vision |
| Host macOS (aceptar acceso remoto) | Nativo | Sí (Jump Desktop Connect) |
| Host Windows (aceptar acceso remoto) | Nativo (Windows 10 y 11) | Sí (Jump Desktop Connect) |
| MacBook con la tapa cerrada | Sí en Apple silicon; interruptor gratuito para mantener activa la Mac, sin conector ficticio | Sin conector ficticio con pantallas virtuales, salvo en la ventana de inicio de sesión de la Mac; ajuste Sleep Override en Teams Enterprise |
| iPad y herramientas creativas |
| Entrada con Apple Pencil | Sí: apuntar, tocar, desplazar (sin presión ni inclinación) | Como mouse, sin presión ni inclinación |
| Modo trackpad en iPad | Sí | Sí |
| Compatibilidad con Magic Keyboard | Sí, con todos los modificadores | Sí |
| Gestos táctiles (pellizcar, desplazar) | Sí, nativos | Sí, bien ajustados |
| Teclado en pantalla | Teclado de iPadOS en cualquier distribución, más una barra de teclas | Fila de teclas adicionales (Esc, Tab, modificadores, teclas F); atajos personalizados en Mac/Windows |
| Precio (octubre de 2026) |
| App de iOS / iPadOS | Gratis | $14.99 pago único |
| App de Mac | Gratis | $34.99 pago único |
| Costo recurrente | Gratis; Remio Pro opcional a $1.99/mes | $0 para personas; los planes Teams son suscripciones por usuario (Teams Pro, Teams Enterprise) |