| Rendimiento |
| Latencia de procesamiento en LAN | ~8 ms de procesamiento | ~60 ms |
| Latencia típica en WAN (misma región) | Pocos ms de dos dígitos | ~95 ms |
| Resolución máxima | 6K (6016 × 3384) | 1080p por defecto, 4K en planes de pago |
| Límite de fotogramas por segundo | 120 fps; hasta 240 fps en las apps de Mac y Windows | 30–60 fps |
| Croma 4:4:4 (calidad para texto) | 4:4:4 desde Mac o PC con NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad (4:2:0 en el resto) | No (4:2:0) |
| Transmisión de HDR | Sí (Mac con Apple silicon o PC con Windows → pantallas HDR) | No |
| Códecs de video | H.265 · H.264 | H.264 / propietario |
| Tamaño de instalación (cliente) | Binario nativo pequeño | ~210 MB |
| Seguridad |
| Cifrado del transporte | DTLS-SRTP, de extremo a extremo | TLS 1.2 / AES-256 |
| Cifrado del canal de datos | Cifrado de extremo a extremo | AES-256, solo en tránsito |
| De extremo a extremo entre dispositivos | Sí (ningún relay descifra) | No (el relay vuelve a cifrar) |
| Intercambio de claves | Claves efímeras por sesión | RSA 4096 + sesión AES |
| Brecha en sistemas de producción divulgada | Ninguna | Junio de 2024 (APT29), 2016 (APT chino) |
| Certificaciones de cumplimiento | Previstas | SOC 2 Type II · ISO 27001 · HIPAA BAA |
| Cuenta y acceso |
| Requiere cuenta | No | Opcional, recomendada para equipos |
| Modelo de emparejamiento | Código QR o ID de dispositivo y PIN | ID de TeamViewer de 9 dígitos + contraseña |
| Base de datos central de usuarios | Ninguna | Cuenta de TeamViewer / Management Console |
| Autenticación en dos pasos | No aplica (sin cuenta) | Sí (según el plan de la cuenta) |
| Plataformas compatibles |
| macOS · iOS · iPadOS · Windows · Android | Nativo en las cinco | Nativo en las cinco |
| visionOS | Nativo | No |
| Linux · ChromeOS · Raspberry Pi | Host en Linux (X11 y Wayland) y Raspberry Pi: Sí; ChromeOS: Sí, mediante la app de Android (Android 12 o posterior, Play Store) | Sí, las tres |
| Precios (octubre de 2026) |
| Uso personal | $0 (sin detección comercial) | $0 (avisos de uso comercial) |
| Plan de pago básico | — | $24.90 / mes (Remote Access) |
| Plan de empresa | — | $50.90 / mes (Business) |
| Plan premium / empresarial | Pro $1.99/mes · Business próximamente | $120.90+ / mes (Premium y Corporate) |