| Leistung |
| Verarbeitungslatenz im LAN | ~8 ms Verarbeitung | ~60 ms |
| Typische WAN-Latenz (gleiche Region) | Niedrige zweistellige ms | ~95 ms |
| Maximale Auflösung | 6K (6016 × 3384) | 1080p standardmäßig, 4K in kostenpflichtigen Tarifen |
| Obergrenze der Bildrate | 120 fps | 30–60 fps |
| 4:4:4-Chroma (textgenau) | 4:4:4 von Mac oder NVIDIA-PC → Mac und Windows (sonst 4:2:0) | Nein (4:2:0) |
| HDR-Durchleitung | Ja (Mac mit Apple Silicon oder Windows-PC → HDR-Displays) | Nein |
| Video-Codecs | H.265 · H.264 | H.264 / proprietär |
| Installationsgröße (Client) | Kleine native Binärdatei | ~210 MB |
| Sicherheit |
| Transportverschlüsselung | DTLS-SRTP, Ende-zu-Ende | TLS 1.2 / AES-256 |
| Verschlüsselung des Datenkanals | Ende-zu-Ende-verschlüsselt | AES-256, nur auf dem Transportweg |
| Ende-zu-Ende zwischen Geräten | Ja (kein Relay entschlüsselt) | Nein (Relay verschlüsselt neu) |
| Schlüsselaustausch | Flüchtige Schlüssel pro Sitzung | RSA 4096 + AES-Sitzung |
| Offengelegter Einbruch in Produktivsysteme | Keiner | Juni 2024 (APT29), 2016 (chinesische APT) |
| Compliance-Zertifizierungen | Geplant | SOC 2 Type II · ISO 27001 · HIPAA BAA |
| Konto & Zugriff |
| Konto erforderlich | Nein | Optional, für Teams empfohlen |
| Kopplungsmodell | Sechsstelliger Code | 9-stellige TeamViewer-ID + Passwort |
| Zentrale Nutzerdatenbank | Keiner | TeamViewer-Konto / Management Console |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nicht zutreffend (kein Konto) | Ja (Konto-Tarif) |
| Plattformunterstützung |
| macOS · iOS · iPadOS · Windows · Android | Nativ auf allen fünf | Nativ auf allen fünf |
| visionOS | Nativ | Nein |
| Linux · ChromeOS · Raspberry Pi | Host unter Linux (X11 und Wayland) und Raspberry Pi: ja; ChromeOS: ja, über die Android-App (Android 12 oder neuer, Play Store) | Ja, alle drei |
| Preise (Mai 2026) |
| Private Nutzung | 0 $ (keine Erkennung gewerblicher Nutzung) | 0 $ (Warnungen bei gewerblicher Nutzung) |
| Einstiegs-Bezahltarif | — | 24,90 $ / Monat (Remote Access) |
| Business-Tarif | — | 50,90 $ / Monat (Business) |
| Premium-/Enterprise-Tarif | Pro $1.99/Monat · Business demnächst | 112,90 $+ / Monat (Premium & Corporate) |