| Leistung & Streaming |
| Native LAN-Leistung | ~8 ms Verarbeitung, intern gemessen | Nicht öffentlich gebenchmarkt |
| Streaming-Auflösung & Bildrate | 6K bei 120 fps | Für Verbrauchertarife nicht angegeben |
| Verbindungsarchitektur | Zuerst direkt P2P, Relay nur als Rückfall | Läuft immer über die Cloud-Infrastruktur von GoTo/LogMeIn |
| Native App oder Browserzugriff | Ausschließlich 100 % native Apps | Desktop-Apps; browserbasierter Zugriff ist ein zentraler Arbeitsablauf |
| Sicherheit |
| Transportverschlüsselung | DTLS-SRTP | TLS-verschlüsselter Transport über die Infrastruktur des Anbieters |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Ende-zu-Ende-verschlüsselt; das Relay entschlüsselt nie | Nein — die Sitzung wird in der Relay-Infrastruktur von GoTo/LogMeIn entschlüsselt |
| Öffentliche Sicherheitsdokumentation | Ja, auf remio.net | Für Verbrauchertarife nicht veröffentlicht |
| Konto & Zugriff |
| Konto erforderlich | Nein — sechsstelliger Code | Ja — zentrales Konto in jedem Tarif |
| Zentrale Datenbank mit Zugangsdaten | Keine | Ja — Kontosystem von GoTo/LogMeIn |
| Lizenzierung pro Computer | Keine — erreichen Sie so viele Rechner, wie Sie möchten | Ja — Tarife nach Anzahl der Computer gestaffelt, jährlich abgerechnet |
| Unbeaufsichtigter Zugriff | Kostenlos enthalten — pro Host zuschaltbar, dazu Wake-on-LAN | Kern des Produkts — nur in kostenpflichtigen Tarifen |
| Dateiübertragung | Seit 3.0 in beide Richtungen — Empfangen mit Pro | In kostenpflichtigen Tarifen enthalten |
| Plattformunterstützung |
| macOS- & Windows-Hosts | Nativ, einschließlich Windows-Home-Editionen | Windows- und Mac-Hosts |
| iOS- · iPadOS-Client | Native App | Mobile App verfügbar |
| Android-Client | Native App | Mobile App verfügbar |
| visionOS | Nativ (die iPad-App läuft heute) | Nein |
| Reiner Browserzugriff | Nein — nur native Apps | Ja — ein zentraler Arbeitsablauf |
| Preise (Juli 2026) |
| Kostenloser Tarif | Auf jeder Plattform kostenlos, ohne Erkennung gewerblicher Nutzung | Im Januar 2014 eingestellt; seitdem nur noch kostenpflichtige Tarife |
| Preismodell | $0, keine Gebühr pro Computer oder Arbeitsplatz (optional Remio Pro $1.99/Monat) | Jahresabo pro Computer (LogMeIn Pro, GoToMyPC, Rescue); Preis je nach Region unterschiedlich |
| Erkennung gewerblicher Nutzung | Keine | Nicht zutreffend — von Anfang an kostenpflichtig |