| Leistung |
| Verarbeitungslatenz im LAN | ~8 ms Verarbeitung | ~10–14 ms |
| Typische WAN-Latenz (gleiche Region) | Niedrige zweistellige ms | ~25 ms |
| Maximale Auflösung | 6K (6016 × 3384) | 4K (Warp-Tarif) |
| Obergrenze der Bildrate | 120 fps | 60 fps |
| 4:4:4-Chroma (textgenau) | 4:4:4 von Mac oder NVIDIA-PC → Mac und Windows (sonst 4:2:0) | Nur im Warp-Tarif |
| HDR-Durchleitung | Ja (Mac mit Apple Silicon oder Windows-PC → HDR-Displays) | Nein |
| Video-Codecs | H.265 · H.264 | H.264 · H.265 |
| Mehrere Monitore | Wechseln, in allen Tarifen kostenlos | Nur im Warp-Tarif |
| Sicherheit |
| Transportverschlüsselung | DTLS-SRTP, Ende-zu-Ende | DTLS + AES-256 |
| Verschlüsselung des Datenkanals | Ende-zu-Ende-verschlüsselt | AES-256, auf dem Transportweg |
| Ende-zu-Ende zwischen Geräten | Ja (kein Relay entschlüsselt) | Direktes UDP, wenn erreichbar |
| Schlüsselaustausch | Flüchtige Schlüssel pro Sitzung | ECDHE |
| Zentrales Verzeichnis der Hosts | Keines | parsec.app-Konto |
| Konto & Zugriff |
| Konto erforderlich | Nein | Ja (E-Mail + Passwort) |
| Kopplungsmodell | Sechsstelliger Code | Einladung per E-Mail über parsec.app |
| Zentrale Nutzerdatenbank | Keines | Parsec (im Besitz von Unity) |
| Adressbuch / Host-Liste | Lokal, auf dem Gerät | Cloud, hinter einem Konto |
| Plattformunterstützung |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativ | Nativ |
| Windows · Android | Nativ, Host und Client | Nativ, Hauptplattform |
| visionOS | Nativ | Nein |
| Linux-Host | Ja (X11 und Wayland) | Ja |
| Web-Browser-Client | Nein | Ja (Chrome) |
| Kreativ- & Gaming-Werkzeuge |
| Apple Pencil und Touch-Eingabe | Zeigen, tippen und scrollen | Nein |
| Wacom-Tablet (Druck + Neigung) | Nur Zeiger | Ja |
| Gamepad (Tastenzuordnung) | Ja | Ja |
| Lokaler Koop-Modus (Arcade-Modus) | Nein | Ja |
| Enterprise-SSO und Audit | Remio Business – demnächst | Ja (Teams-Tarif) |
| Preise (Mai 2026) |
| Private Nutzung | 0 $ (bis zu 6K bei 120 fps, eigenes virtuelles Display) | 0 $ (ein Monitor, einfache Farbe) |
| Einstiegs-Bezahltarif | — | 9,99 $ / Monat (Warp) |
| Team-/Business-Tarif | — | 35 $ / Nutzer / Monat (Teams) |