| Rendimiento |
| Latencia de procesamiento en LAN | ~8 ms de procesamiento | ~10–14 ms |
| Latencia típica en WAN (misma región) | Pocos ms de dos dígitos | ~25 ms |
| Resolución máxima | 6K (6016 × 3384) | La resolución de la pantalla del host |
| Límite de fotogramas por segundo | 120 fps; hasta 240 fps en las apps de Mac y Windows | 60 fps |
| Croma 4:4:4 (calidad para texto) | 4:4:4 desde Mac o PC con NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad (4:2:0 en el resto) | Solo en el plan Warp |
| Transmisión de HDR | Sí (Mac con Apple silicon o PC con Windows → pantallas HDR) | No |
| Códecs de video | H.265 · H.264 | H.264 · H.265 |
| Varios monitores | Cambio de pantalla, gratis en todos los planes; cada pantalla en su propia ventana (app de Mac → Mac, app de Windows → PC con Windows, Remio Host más reciente) | Solo en el plan Warp |
| Seguridad |
| Cifrado del transporte | DTLS-SRTP, de extremo a extremo | DTLS + AES-256 |
| Cifrado del canal de datos | Cifrado de extremo a extremo | AES-256, en tránsito |
| De extremo a extremo entre dispositivos | Sí (ningún relay descifra) | UDP directo cuando es alcanzable |
| Intercambio de claves | Claves efímeras por sesión | ECDHE |
| Directorio central de hosts | Ninguno | Cuenta de parsec.app |
| Cuenta y acceso |
| Requiere cuenta | No | Sí (correo + contraseña) |
| Modelo de emparejamiento | Código QR o PIN | Invitación por correo mediante parsec.app |
| Base de datos central de usuarios | Ninguno | Parsec (propiedad de Unity) |
| Libreta de direcciones / lista de hosts | Local, en el dispositivo | En la nube, detrás de una cuenta |
| Plataformas compatibles |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativo | Nativo |
| Windows · Android | Nativo, host y cliente | Nativo, plataforma principal |
| visionOS | Nativo | No |
| Host de Linux | Sí (X11 y Wayland) | Sí |
| Cliente de navegador web | No | Sí (Chrome) |
| Herramientas creativas y de juegos |
| Apple Pencil y entrada táctil | Apuntar, tocar y desplazarse | No |
| Tableta Wacom (presión + inclinación) | Solo puntero | Sí |
| Gamepad (asignación de botones) | Sí | Sí |
| Cooperativo local (modo Arcade) | No | Sí |
| SSO empresarial y auditoría | Remio Business — próximamente | Sí (plan Teams) |
| Precios (octubre de 2026) |
| Uso personal | $0 (hasta 6K a 120 fps, pantalla virtual dedicada) | $0 (un solo monitor, color básico) |
| Plan de pago básico | — | $9.99 / mes (Warp) |
| Plan de equipo / empresa | — | $35 / usuario / mes (Teams) |