| Rendimiento |
| Latencia de procesamiento en LAN | ~8 ms de procesamiento | ~22 ms |
| Latencia típica en WAN (misma región) | Pocos ms de dos dígitos | ~55 ms |
| Resolución máxima | 6K (6016 × 3384) | 1080p por defecto, 4K en planes de pago |
| Límite de fotogramas por segundo | 120 fps; hasta 240 fps en las apps de Mac y Windows | 60 fps |
| Croma 4:4:4 (calidad para texto) | 4:4:4 desde Mac o PC con NVIDIA/Intel → Mac, Windows, iPhone, iPad (4:2:0 en el resto) | No (4:2:0) |
| Transmisión de HDR | Sí (Mac con Apple silicon o PC con Windows → pantallas HDR) | No |
| Códecs de video | H.265 · H.264 | DeskRT |
| Rendimiento en enlaces de 100 kb/s | Degradado | Fluido (punto fuerte de DeskRT) |
| Seguridad |
| Cifrado del transporte | DTLS-SRTP, de extremo a extremo | TLS 1.2 / AES-256 |
| Cifrado del canal de datos | Cifrado de extremo a extremo | AES-256, solo en tránsito |
| De extremo a extremo entre dispositivos | Sí (ningún relay descifra) | No (el relay vuelve a cifrar) |
| Intercambio de claves | Claves efímeras por sesión | RSA 2048 + ECDH |
| Brecha en sistemas de producción divulgada | Ninguna | Febrero de 2024 |
| Autenticación en dos pasos | No aplica (sin cuenta) | Sí (según el plan de la cuenta) |
| Cuenta y acceso |
| Requiere cuenta | No | Opcional, recomendada para equipos |
| Modelo de emparejamiento | Código QR o ID de dispositivo y PIN | ID de AnyDesk de 9 dígitos + contraseña |
| Base de datos central de usuarios | Ninguna | my.anydesk.com |
| Libreta de direcciones / lista de dispositivos | Local, en el dispositivo | En la nube, detrás de una cuenta |
| Plataformas compatibles |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativo | Nativo (Catalyst en iOS) |
| Windows · Android | Nativo | Nativo |
| visionOS | Nativo | No |
| Linux · ChromeOS · FreeBSD · Raspberry Pi | Host en Linux (X11 y Wayland), Raspberry Pi y FreeBSD: Sí; ChromeOS: Sí, mediante la app de Android (Android 12 o posterior, Play Store) | Sí, las cuatro |
| Tamaño de instalación (cliente) | Binario nativo pequeño | 4 MB (portátil) |
| Herramientas de TI y mesa de ayuda |
| Transferencia de archivos | En ambos sentidos desde la 3.0; recibir requiere Pro | Administrador de archivos completo |
| Impresión remota | No | Sí |
| Grabación de sesiones | Próximamente en Remio Pro | Sí (según el plan de la cuenta) |
| Cliente con marca personalizada | No | Sí (plan Advanced) |
| Precios (octubre de 2026) |
| Uso personal | $0 (sin detección de uso comercial) | $0 (avisos de uso comercial) |
| Plan de pago básico | — | $24.90 / mes (Solo, facturado anualmente) |
| Plan de equipo / empresa | — | $42.90–$90.90 / mes |