| Desempenho |
| Latência de processamento na rede local | ~8 ms de processamento | ~22 ms |
| Latência típica pela internet (mesma região) | Poucas dezenas de ms | ~55 ms |
| Resolução máxima | 6K (6016 × 3384) | 1080p por padrão, 4K nos planos pagos |
| Limite de taxa de quadros | 120 fps | 60 fps |
| Croma 4:4:4 (nível de texto) | 4:4:4 de Mac ou PC NVIDIA → Mac e Windows (4:2:0 nos demais casos) | Não (4:2:0) |
| Passagem de HDR | Sim (Mac com Apple Silicon ou PC com Windows → telas HDR) | Não |
| Codecs de vídeo | H.265 · H.264 | DeskRT |
| Desempenho em links de 100 kb/s | Degradado | Fluido (ponto forte do DeskRT) |
| Segurança |
| Criptografia do transporte | DTLS-SRTP, de ponta a ponta | TLS 1.2 / AES-256 |
| Criptografia do canal de dados | Criptografado de ponta a ponta | AES-256, apenas em trânsito |
| De ponta a ponta entre dispositivos | Sim (nenhum relay decifra) | Não (o relay recriptografa) |
| Troca de chaves | Chaves efêmeras por sessão | RSA 2048 + ECDH |
| Violação divulgada em sistemas de produção | Nenhuma | Fevereiro de 2024 |
| Autenticação de dois fatores | Não se aplica (sem conta) | Sim (nível da conta) |
| Conta & acesso |
| Exige conta | Não | Opcional, incentivada para equipes |
| Modelo de pareamento | código de seis dígitos | ID do AnyDesk de 9 dígitos + senha |
| Banco de dados central de usuários | Nenhuma | my.anydesk.com |
| Catálogo de endereços / lista de dispositivos | Local, no dispositivo | Na nuvem, atrás de uma conta |
| Suporte a plataformas |
| macOS · iOS · iPadOS | Nativo | Nativo (Catalyst no iOS) |
| Windows · Android | Nativo | Nativo |
| visionOS | Nativo | Não |
| Linux · ChromeOS · FreeBSD · Raspberry Pi | Host em Linux (X11 e Wayland), Raspberry Pi e FreeBSD: Sim; ChromeOS: Sim, pelo app Android (Android 12 ou posterior, Play Store) | Sim, os quatro |
| Espaço de instalação (cliente) | Binário nativo pequeno | 4 MB (portátil) |
| Ferramentas de TI & helpdesk |
| Transferência de arquivos | Nos dois sentidos desde a 3.0 — o recebimento no Pro | Gerenciador de arquivos completo |
| Impressão remota | Não | Sim |
| Gravação de sessão | Chegando ao Remio Pro | Sim (nível da conta) |
| Cliente com identidade visual própria | Não | Sim (plano Advanced) |
| Preço (maio de 2026) |
| Uso pessoal | US$ 0 (sem detecção de uso comercial) | US$ 0 (avisos de uso comercial) |
| Plano pago de entrada | — | US$ 24,90 / mês (Solo, cobrado anualmente) |
| Plano para equipes / empresas | — | US$ 42,90–US$ 90,90 / mês |