| Performances |
| Latence de traitement sur réseau local | ~8 ms de traitement | ~22 ms |
| Latence typique sur WAN (même région) | Faible : quelques dizaines de ms | ~55 ms |
| Résolution maximale | 6K (6016 × 3384) | 1080p par défaut, 4K dans les offres payantes |
| Plafond de fréquence d’images | 120 fps | 60 fps |
| Chrominance 4:4:4 (qualité texte) | 4:4:4 de Mac ou PC NVIDIA vers Mac et Windows (4:2:0 ailleurs) | Non (4:2:0) |
| Transmission du HDR | Oui (Mac Apple silicon ou PC Windows vers écrans HDR) | Non |
| Codecs vidéo | H.265 · H.264 | DeskRT |
| Performances sur des liaisons à 100 kb/s | Dégradées | Fluides (point fort de DeskRT) |
| Sécurité |
| Chiffrement du transport | DTLS-SRTP, de bout en bout | TLS 1.2 / AES-256 |
| Chiffrement du canal de données | Chiffré de bout en bout | AES-256, en transit uniquement |
| De bout en bout entre appareils | Oui (aucun relais ne déchiffre) | Non (le relais rechiffre) |
| Échange de clés | Clés éphémères par session | RSA 2048 + ECDH |
| Brèche des systèmes de production divulguée | Aucune | Février 2024 |
| Authentification à deux facteurs | Sans objet (pas de compte) | Oui (selon l’offre du compte) |
| Compte & accès |
| Compte requis | Non | Facultatif, conseillé pour les équipes |
| Modèle d’association | code à six chiffres | Identifiant AnyDesk à 9 chiffres + mot de passe |
| Base d’utilisateurs centrale | Aucune | my.anydesk.com |
| Carnet d’adresses / liste d’appareils | Local, sur l’appareil | Dans le cloud, derrière un compte |
| Plateformes prises en charge |
| macOS · iOS · iPadOS | Natif | Natif (Catalyst sur iOS) |
| Windows · Android | Natif | Natif |
| visionOS | Natif | Non |
| Linux · ChromeOS · FreeBSD · Raspberry Pi | Hôte sur Linux (X11 et Wayland), Raspberry Pi et FreeBSD : oui ; ChromeOS : oui, via l’app Android (Android 12 ou ultérieur, Play Store) | Oui, les quatre |
| Encombrement de l’installation (client) | Petit binaire natif | 4 Mo (portable) |
| Outils informatiques & assistance |
| Transfert de fichiers | Dans les deux sens depuis la 3.0 — la réception avec Pro | Gestionnaire de fichiers complet |
| Impression à distance | Non | Oui |
| Enregistrement de session | Prévu pour Remio Pro | Oui (selon l’offre du compte) |
| Client à la marque du client | Non | Oui (offre Advanced) |
| Tarifs (mai 2026) |
| Usage personnel | 0 $ (sans détection d’usage commercial) | 0 $ (avertissements d’usage commercial) |
| Première offre payante | — | 24,90 $ / mois (Solo, facturé annuellement) |
| Offre équipe / entreprise | — | 42,90 $ à 90,90 $ / mois |