| Performances |
| Latence de traitement sur réseau local | ~8 ms de traitement | ~60 ms |
| Latence typique sur réseau étendu (même région) | Quelques dizaines de ms | ~95 ms |
| Résolution maximale | 6K (6016 × 3384) | 1080p par défaut, 4K dans les offres payantes |
| Plafond de fréquence d’images | 120 fps | 30–60 fps |
| Chrominance 4:4:4 (qualité texte) | 4:4:4 d’un Mac ou d’un PC NVIDIA vers Mac et Windows (4:2:0 ailleurs) | Non (4:2:0) |
| Transmission HDR | Oui (Mac Apple silicon ou PC Windows → écrans HDR) | Non |
| Codecs vidéo | H.265 · H.264 | H.264 / propriétaire |
| Encombrement à l’installation (client) | Un petit binaire natif | ~210 MB |
| Sécurité |
| Chiffrement du transport | DTLS-SRTP, de bout en bout | TLS 1.2 / AES-256 |
| Chiffrement du canal de données | Chiffré de bout en bout | AES-256, en transit uniquement |
| De bout en bout entre les appareils | Oui (aucun relais ne déchiffre) | Non (le relais rechiffre) |
| Échange de clés | Clés éphémères par session | RSA 4096 + session AES |
| Brèche des systèmes de production divulguée | Aucune | Juin 2024 (APT29), 2016 (APT chinois) |
| Certifications de conformité | Prévues | SOC 2 Type II · ISO 27001 · HIPAA BAA |
| Compte & accès |
| Compte requis | Non | Facultatif, encouragé pour les équipes |
| Modèle d’association | code à six chiffres | Identifiant TeamViewer à 9 chiffres + mot de passe |
| Base d’utilisateurs centrale | Aucune | Compte TeamViewer / Management Console |
| Authentification à deux facteurs | Sans objet (pas de compte) | Oui (selon l’offre du compte) |
| Plateformes prises en charge |
| macOS · iOS · iPadOS · Windows · Android | Natif sur les cinq | Natif sur les cinq |
| visionOS | Natif | Non |
| Linux · ChromeOS · Raspberry Pi | Hôte sur Linux (X11 et Wayland) et Raspberry Pi : oui ; ChromeOS : oui, via l’app Android (Android 12 ou version ultérieure, Play Store) | Oui, les trois |
| Tarifs (mai 2026) |
| Usage personnel | 0 $ (sans détection commerciale) | 0 $ (avertissements d’usage commercial) |
| Offre payante d’entrée de gamme | — | 24,90 $ / mois (Remote Access) |
| Offre entreprise | — | 50,90 $ / mois (Business) |
| Offre premium / grande entreprise | Pro $1.99/mois · Business bientôt disponible | 112,90+ $ / mois (Premium & Corporate) |