| Prestaties |
| Verwerkingslatentie op lokaal netwerk | ~8 ms verwerking | ~60 ms |
| Typische WAN-latentie (zelfde regio) | Lage tientallen ms | ~95 ms |
| Maximale resolutie | 6K (6016 × 3384) | Standaard 1080p, 4K bij betaalde abonnementen |
| Maximale framesnelheid | 120 fps; tot 240 fps in de Mac- en Windows-apps | 30–60 fps |
| 4:4:4-chroma (geschikt voor tekst) | 4:4:4 op Mac of NVIDIA/Intel-pc → Mac, Windows, iPhone, iPad (elders 4:2:0) | Nee (4:2:0) |
| HDR-doorvoer | Ja (Mac met Apple silicon of Windows-pc → HDR-schermen) | Nee |
| Videocodecs | H.265 · H.264 | H.264 / eigen |
| Installatiegrootte (client) | Klein native bestand | ~210 MB |
| Beveiliging |
| Transportversleuteling | DTLS-SRTP, end-to-end | TLS 1.2 / AES-256 |
| Versleuteling van het datakanaal | End-to-end versleuteld | AES-256, alleen tijdens het transport |
| End-to-end tussen apparaten | Ja (geen relay ontsleutelt) | Nee (relay versleutelt opnieuw) |
| Sleuteluitwisseling | Vluchtige sleutels per sessie | RSA 4096 + AES-sessie |
| Inbraak op productiesystemen gemeld | Geen | Juni 2024 (APT29), 2016 (Chinese APT) |
| Nalevingscertificeringen | Gepland | SOC 2 Type II · ISO 27001 · HIPAA BAA |
| Account & toegang |
| Account vereist | Nee | Optioneel, aangeraden voor teams |
| Koppelmodel | QR-code of apparaat-ID en pincode | TeamViewer-ID van 9 cijfers + wachtwoord |
| Centrale gebruikersdatabase | Geen | TeamViewer-account / Management Console |
| Tweestapsverificatie | Niet van toepassing (geen account) | Ja (accountabonnement) |
| Platformondersteuning |
| macOS · iOS · iPadOS · Windows · Android | Native op alle vijf | Native op alle vijf |
| visionOS | Native | Nee |
| Linux · ChromeOS · Raspberry Pi | Host op Linux (X11 en Wayland) en Raspberry Pi: ja; ChromeOS: ja, via de Android-app (Android 12 of nieuwer, Play Store) | Ja, alle drie |
| Prijzen (oktober 2026) |
| Persoonlijk gebruik | $0 (geen detectie van commercieel gebruik) | $0 (waarschuwingen bij commercieel gebruik) |
| Instapabonnement | — | $24,90 / maand (Remote Access) |
| Zakelijk abonnement | — | $50,90 / maand (Business) |
| Premium- / enterprise-abonnement | Pro $1.99/maand · Business binnenkort | $120,90+ / maand (Premium & Corporate) |