| Prestaties |
| Verwerkingslatentie op lokaal netwerk | ~8 ms verwerking (intern gemeten; de rest is het eigen verversingsritme van je scherm) | Geen cijfer gepubliceerd |
| Maximale resolutie | 6K (6016 × 3384) | Virtuele schermen tot 16384 px per zijde |
| Bovengrens voor framerate | 120 fps; tot 240 fps in de Mac- en Windows-apps | Tot 480 fps (Mac), 120 fps (iPhone/iPad) |
| 4:4:4-chroma (geschikt voor tekst) | Ja — Mac of NVIDIA/Intel-pc → Mac, Windows, iPhone, iPad; elders 4:2:0 | 4:4:4 8-bits bij elk abonnement; 10-bits met Teams Enterprise |
| HDR-doorgifte | Ja (Mac met Apple silicon of Windows-pc → HDR-schermen) | Windows-HDR-inhoud wordt tone-mapped; geen HDR-uitvoer gedocumenteerd |
| Protocol en codec | Rechtstreeks peer-to-peer, hardware-H.265 (H.264 als terugval); alleen Remio Host | Fluid 2.0 (eigen protocol), plus RDP en VNC |
| Virtueel scherm op maat van je apparaat | Ja, één inbegrepen; extra virtuele schermen vereisen Remio Pro | Ja, één inbegrepen; twee tot vier vereisen Teams Enterprise |
| Beveiliging |
| End-to-end tussen apparaten | Ja (geen relay ontsleutelt) | Ja — relays kunnen niet ontsleutelen |
| Account & toegang |
| Account om je computer te bereiken | Nee | Jump Desktop-account (via Jump Desktop Connect) |
| Koppelmodel | QR-code of apparaat-ID en pincode | Hostnaam + inloggegevens, of Jump Desktop Connect |
| Accountdatabase | Alleen als je ervoor kiest in te loggen | Jump Desktop-account, beheerd door Phase Five Systems |
| Adresboek / hostlijst | Op het apparaat; gesynchroniseerd met je account als je inlogt | Cloud (Connect), iCloud of lokaal |
| Ondersteunde platformen |
| iOS- / iPadOS-client | Native | Native |
| macOS-client | Native | Native |
| Windows- / Android-client | Native | Native (Android in bèta) |
| Apple TV-app | Ja, tvOS 18+ | Geen vermelding gevonden |
| visionOS | iPad-app draait op Vision Pro | iPad-app vermeld voor Apple Vision |
| macOS-host (externe verbinding accepteren) | Native | Ja (Jump Desktop Connect) |
| Windows-host (externe verbinding accepteren) | Native (Windows 10 en 11) | Ja (Jump Desktop Connect) |
| MacBook met gesloten deksel | Ja op Apple silicon; gratis schakelaar om wakker te blijven, geen dummy-plug | Geen dummy-plug met virtuele schermen, behalve in het inlogvenster van de Mac; instelling Slaapstand negeren bij Teams Enterprise |
| iPad & creatieve hulpmiddelen |
| Invoer met Apple Pencil | Ja — wijzen, tikken, scrollen (geen druk of kanteling) | Als muis, geen druk of kanteling |
| Trackpadmodus op iPad | Ja | Ja |
| Ondersteuning voor Magic Keyboard | Ja, met alle modifiers | Ja |
| Aanraakgebaren (knijpen, scrollen) | Ja, native | Ja, goed afgestemd |
| Schermtoetsenbord | iPadOS-toetsenbord in elke indeling, plus een toetsenbalk | Rij met extra toetsen (Esc, Tab, modifiers, F-toetsen); eigen sneltoetsen op Mac/Windows |
| Prijs (oktober 2026) |
| iOS- / iPadOS-app | Gratis te gebruiken | $14,99 eenmalig |
| Mac-app | Gratis te gebruiken | $34,99 eenmalig |
| Terugkerende kosten | Gratis te gebruiken; optioneel Remio Pro $1.99/maand | $0 voor particulieren; Teams-abonnementen zijn abonnementen per gebruiker (Teams Pro, Teams Enterprise) |