| Desempenho |
| Latência de processamento na rede local | ~8 ms de processamento | ~60 ms |
| Latência típica pela internet (mesma região) | Poucas dezenas de ms | ~95 ms |
| Resolução máxima | 6K (6016 × 3384) | 1080p por padrão, 4K nos planos pagos |
| Limite de taxa de quadros | 120 fps | 30–60 fps |
| Croma 4:4:4 (qualidade para texto) | 4:4:4 de Mac ou PC NVIDIA → Mac e Windows (4:2:0 nos demais) | Não (4:2:0) |
| Passagem de HDR | Sim (Mac com Apple silicon ou PC com Windows → telas HDR) | Não |
| Codecs de vídeo | H.265 · H.264 | H.264 / proprietário |
| Tamanho da instalação (cliente) | Binário nativo pequeno | ~210 MB |
| Segurança |
| Criptografia de transporte | DTLS-SRTP, de ponta a ponta | TLS 1.2 / AES-256 |
| Criptografia do canal de dados | Criptografada de ponta a ponta | AES-256, apenas em trânsito |
| De ponta a ponta entre dispositivos | Sim (nenhum relay decifra) | Não (o relay recriptografa) |
| Troca de chaves | Chaves efêmeras por sessão | RSA 4096 + sessão AES |
| Violação de sistemas de produção divulgada | Nenhuma | Junho de 2024 (APT29), 2016 (APT chinês) |
| Certificações de conformidade | Planejadas | SOC 2 Tipo II · ISO 27001 · HIPAA BAA |
| Conta & acesso |
| Exige conta | Não | Opcional, incentivada para equipes |
| Modelo de pareamento | código de seis dígitos | ID TeamViewer de 9 dígitos + senha |
| Banco de dados central de usuários | Nenhuma | Conta TeamViewer / Management Console |
| Autenticação em dois fatores | Não se aplica (sem conta) | Sim (plano com conta) |
| Suporte a plataformas |
| macOS · iOS · iPadOS · Windows · Android | Nativo nas cinco | Nativo nas cinco |
| visionOS | Nativo | Não |
| Linux · ChromeOS · Raspberry Pi | Host em Linux (X11 e Wayland) e Raspberry Pi: Sim; ChromeOS: Sim, pelo app Android (Android 12 ou posterior, Play Store) | Sim, os três |
| Preço (maio de 2026) |
| Uso pessoal | US$ 0 (sem detecção comercial) | US$ 0 (avisos de uso comercial) |
| Plano pago de entrada | — | US$ 24,90 / mês (Remote Access) |
| Plano empresarial | — | US$ 50,90 / mês (Business) |
| Plano premium / corporativo | Pro $1.99/mês · Business em breve | US$ 112,90+ / mês (Premium & Corporate) |