| Hiệu năng |
| Độ trễ xử lý trên LAN | ~8 ms (xử lý) | ~10–14 ms |
| Độ trễ WAN điển hình (cùng khu vực) | 22 ms | ~25 ms |
| Độ phân giải tối đa | 4K (3840 × 2160) | 4K (gói Warp) |
| Trần tốc độ khung hình | 60 fps | 60 fps |
| Chroma 4:4:4 (đạt chuẩn chữ) | 4:4:4 trên PC NVIDIA → Mac (nơi khác 4:2:0) | Chỉ gói Warp |
| Truyền HDR (pass-through) | Chưa | Không |
| Codec video | H.265 · H.264 | H.264 · H.265 |
| Chuyển đổi màn hình | Miễn phí, chuyển từng màn một, mọi gói | Đa màn hình cùng lúc — chỉ gói Warp |
| Bảo mật |
| Mã hoá lớp truyền tải | DTLS-SRTP, đầu-cuối | DTLS + AES-256 |
| Mã hoá kênh dữ liệu | Mã hoá đầu-cuối | AES-256, khi truyền |
| Đầu-cuối giữa các thiết bị | Có (không relay nào giải mã) | UDP trực tiếp khi kết nối được |
| Trao đổi khoá | Khoá phiên tạm thời | ECDHE |
| Danh bạ host trung tâm | Không có | Tài khoản parsec.app |
| Tài khoản & truy cập |
| Cần tài khoản | Không | Có (email + mật khẩu) |
| Cách ghép cặp | Mã 6 số | Lời mời qua email trên parsec.app |
| Cơ sở dữ liệu người dùng trung tâm | Không có | Parsec (thuộc sở hữu Unity) |
| Sổ địa chỉ / danh sách host | Cục bộ, trên thiết bị | Trên cloud, sau tài khoản |
| Độ phủ nền tảng |
| macOS · iOS · iPadOS | Native (SwiftUI) | Native |
| Windows · Android | Native, host và client | Native, nền tảng chính |
| visionOS | Native | Không |
| Host Linux | Có (v1.0, X11) | Có |
| Client trình duyệt web | Không | Có (Chrome) |
| Công cụ sáng tạo & chơi game |
| Apple Pencil và nhập cảm ứng | Có, chạm và cuộn | Không |
| Bảng vẽ Wacom (áp lực + độ nghiêng) | Chỉ con trỏ | Có |
| Truyền gamepad (pass-through) | Có | Có |
| Co-op cục bộ (chế độ Arcade) | Không | Có, tốt nhất phân khúc |
| SSO doanh nghiệp và nhật ký kiểm toán | Đã lên kế hoạch | Có (gói Teams) |
| Giá (tháng 5/2026) |
| Dùng cá nhân | $0 (4K 60fps, virtual display riêng) | $0 (một màn hình, màu cơ bản) |
| Gói trả phí khởi điểm | — | $9.99 / tháng (Warp) |
| Gói nhóm / doanh nghiệp | — | $35 / người / tháng (Teams) |